建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******至宜昌段 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 蕪******配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 鞍******個(gè)小區(qū)配套設(shè)施改造工程 | 遼寧省/鞍山市 | 設(shè)計(jì) | 234.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 海******基地項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 信******提升工程 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 大******村局) | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 涼******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 79.6 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 臨******改造項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 765.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 海******園入口社區(qū)項(xiàng)目) | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 蘇******凈化廠 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 226.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-02 |
| 鞍******程和房屋改造工程 | 遼寧省/鞍山市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| S******程EPC | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 鳳******理項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 伊******限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 223.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 董******段項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 定******治理項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店***** | 2026-03-02 |
| 盈******項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 淶******項(xiàng)目EPC | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 蘭******設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
