建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-12 |
| 琵******城 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、辦公樓、工業(yè)、展覽***** | 2026-02-12 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-02-11 |
| 合******博小鎮(zhèn)項(xiàng)目) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 403.1 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、酒店 | 2026-02-11 |
| 巫******升項(xiàng)目EPC | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 194.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-11 |
| 濟(jì)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-02-11 |
| 隴******園 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-11 |
| 濉******目EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 314.2 | 醫(yī)療、展覽、園林綠化、基***** | 2026-02-11 |
| 金******鮮冷鏈物流項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 113.8 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店 | 2026-02-11 |
| 中******技有限公司) | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、酒店 | 2026-02-11 |
| 智******E地塊 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1800.0 | 酒店、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-10 |
| 桃******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1571.2 | 辦公樓、酒店、停車(chē)場(chǎng)、工***** | 2026-02-10 |
| 東******村項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2026-02-10 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-10 |
| 德******有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、酒店、文娛***** | 2026-02-10 |
| 君******樂(lè)秀場(chǎng)項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、酒店 | 2026-02-10 |
| 廣******目二期EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 418.8 | 辦公樓、酒店、住宅、工業(yè)***** | 2026-02-10 |
| 浮******EPC項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、住宅、展覽、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-10 |
| 化******目EPC | 廣東省/茂名市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2026-02-09 |
