建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 自******基地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 232.6 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2026-03-03 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 資******運(yùn)營(yíng)中心) | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 96.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 優(yōu)******食品有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 功******項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 中******元建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 浙******于香港海外倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 高******件制造 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 漢******地項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 河******國(guó)有土地二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 天******心項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 年******配套設(shè)施 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-03 |
| 宜******施建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-03 |
