建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******電站 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 山******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 朔******能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 中******號(hào)機(jī)組 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 山******獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 德******項(xiàng)目EPC | 山東省/德州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 明******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 北******目 | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 下******”試點(diǎn)鄉(xiāng)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 517.1 | 電力 | 2026-03-16 |
| 滁******光伏項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 幾******鋁項(xiàng)目 | 博法省/Verga地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-16 |
| 儲(chǔ)******程項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 289.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-16 |
| 2******總承包項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 蒼******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 大******項(xiàng)目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 江******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 2000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、文娛康樂***** | 2026-03-16 |
| 長(zhǎng)******體工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 華******發(fā)有限公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
