建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 八******項(xiàng)目 | 廣西/賀州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 288.1 | 電力 | 2026-03-03 |
| 東******立儲能電站 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 宜******一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 眉******化學(xué)儲能項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 嘉******送出工程 | 浙江省/嘉興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 中******C2區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 鄢******項(xiàng)目EPC | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 1******源有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 沂******源有限公司) | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 寧******光伏項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 華******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 392.6 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-03-02 |
| 烏******電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 甘******新能源有限公司) | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 集******及配套項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-02 |
| 安******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 大******能電站項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 珠******儲能電站項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
