建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起******電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 甘******直流工程 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 南******儲能電站項目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1050.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 蕪******技有限公司) | 安徽省/蕪湖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.1 | 電力 | 2026-03-03 |
| 上******電項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 桃******工程 | 湖南省/益陽市 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 泰******組熱電聯(lián)產(chǎn) | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-03 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-03 |
| 永******業(yè)鏈項目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 葫******風電項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 連******光伏發(fā)電項目 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 泰******發(fā)電項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 312.9 | 電力 | 2026-03-03 |
| 新******限公司) | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-03-03 |
| 4******電項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1440.7 | 電力 | 2026-03-03 |
| 龍******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 寧******級改造及驗收 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 國******電項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 國******發(fā)電項目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 120.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 湖******Wh儲能項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-03-03 |
