建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偏******目epc | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 華******發(fā)電項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 德******滄江新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-03-03 |
| 銀******h儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
| 蓮******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 英******目EPC | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 智******項目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 中******場擴(kuò)建項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 萬******有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 珠******電工程 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 31.8 | 電力 | 2026-03-03 |
| 東******儲能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 290.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 氫******項目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-03 |
| 賀******更新改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 120.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 廣******源有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 煤******改造 | 河南省/許昌市 | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 高******立儲能電站 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 福******項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
