建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******立儲能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 渭******營項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 菲******C項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 寧******共享儲能項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 塔******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 310.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| (******路局,南臨空地,西臨空地,北臨空地。供電用地項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 隴******電一體化工程 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 800.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 肇******立儲能項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 鳳******限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、電力、文娛***** | 2026-03-02 |
| 新******改工程總承包 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 389.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 環(huán)******電項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 啟******源科技有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 江******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 陽******立儲能項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 樂******電工程 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 應(yīng)******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 廣******電項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 507.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 佛******程項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 川******芝段 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 100000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-02 |
| 溫******期工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
