建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資******舊廠區(qū)改造工程 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 439.7 | 住宅、工業(yè)、停車場、公用***** | 2026-03-03 |
| 2******地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-03 |
| 合******工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 417.6 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-03 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2026-03-03 |
| 廣******官洲生物科技總部一期項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 407.0 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2026-03-03 |
| 鹽******心建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-03 |
| 青******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 龍******房項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 568.7 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、住***** | 2026-03-03 |
| 綿******場建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 杭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-03 |
| 石******期 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 民******01號樓、B101號樓建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-03-03 |
| 前******街改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 15.0 | 停車場、文娛康樂、公用事***** | 2026-03-03 |
| 浙******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-03-03 |
| 四******套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2026-03-03 |
| 廣******目二期EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 418.8 | 住宅、工業(yè)、酒店、辦公樓***** | 2026-03-03 |
| 大******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-03-03 |
| 福******數(shù)字項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-03 |
| 芯******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、工業(yè)、酒店、零售***** | 2026-03-02 |
