建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******塊項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1273.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-25 |
| 瀘******設(shè)項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 153.7 | 停車場、交通運輸樞紐、電***** | 2026-02-25 |
| 濱******基礎(chǔ)設(shè)施 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 貴******設(shè)施建項目 | 江西省/鷹潭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 213.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-25 |
| 青******023]12號地塊) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1900.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè)、辦公***** | 2026-02-25 |
| 龍******套工程項目 | 浙江省/溫州市 | 設(shè)計 | 2260.1 | 工業(yè)、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-25 |
| 廣******產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標(biāo) | 180.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-25 |
| 貴******心建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-25 |
| 都******EPC | 江西省/九江市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-25 |
| 新******年活動中心 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 103.4 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場 | 2026-02-25 |
| 棗******epc | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 古******造工程 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 2000.0 | 停車場、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-25 |
| 大******造項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-25 |
| 四******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-02-25 |
| 南******項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 882.6 | 零售、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-25 |
| 霞******流項目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-25 |
| 襄******設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 展覽、酒店、零售、停車場***** | 2026-02-25 |
| 南******基地項目) | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 266.6 | 辦公樓、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-25 |
| 徐******股有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1344.8 | 辦公樓、零售、展覽、停車***** | 2026-02-25 |
