建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 南******植加工 | 河南省/南陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2026-03-02 |
| 海******的地項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、辦公***** | 2026-03-02 |
| 西******源站項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 昆******利用技改項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-03-02 |
| 年******工項(xiàng)目 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 蕉******施項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 39.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 大******升項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 379.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 余******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 邛******廠二期工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 322.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 內(nèi)******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 珙******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 平******綜合治理工程項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 湘******工程 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-03-02 |
| 靖******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 汾******供熱 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 巫******升工程 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
