建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******示范項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 順******造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-03-03 |
| 華******街區(qū)更新改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 475.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 貢******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 207.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 阜******利用項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 福******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 煙******汽管網(wǎng)項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 201.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-03-03 |
| 華******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 392.6 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-03-02 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 咸******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 大******工程 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 141.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 嘉******展項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 商******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 黃******目EPCO | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 90.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 龍******管網(wǎng)改造工程 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 234.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 通******理工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 江******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 465.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-02 |
