建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信******目EPC | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 689.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 陜******設項目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 7.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 黃******治理工程 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標 | 313.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 中******改造項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 宜******造項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設***** | 2026-03-03 |
| 唐******建設項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 53.1 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 成******建設項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2026-03-03 |
| 惠******一體化項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 資******舊廠區(qū)改造工程 | 四川省/內江市 | 工程施工 | 439.7 | 住宅、工業(yè)、停車場、公用***** | 2026-03-03 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 阿******設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 354.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 惠******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 吉******造工程 | 吉林省/白山市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 眉******改造項目 | 四川省/眉山市 | 設計 | 188.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 北******供水保障項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 夏******工程 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 金******材料有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-03-03 |
| 巴******建設項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、展覽***** | 2026-03-03 |
| 洪******處理站新建項目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 312.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 長******廠工程 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-03-03 |
