建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 設(shè)計(jì) | 88.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 山******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 蔚******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 神******煤制烯烴) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-03 |
| 袁******樁項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 時(shí)******技有限公司) | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 定******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 清******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 劍******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 蒙******利用項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 93.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
| 廊******鏈倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2026-03-03 |
| 孝******升工程工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 156.0 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、公用***** | 2026-03-03 |
| 氫******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 固******資有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 錦******住宅用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 榮******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 平******升改造項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、零***** | 2026-03-03 |
| 長(zhǎng)******合治理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
