建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******鐵路項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 淮******廢回收拆解項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-02-26 |
| 滬******建工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 4562.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 閩******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、住宅***** | 2026-02-26 |
| 義******龍泉段 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 新******中段項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 新******路項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-26 |
| 雄******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 153.7 | 停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、電***** | 2026-02-25 |
| 雁******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 347.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 南******建設(shè)工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-02-24 |
| 峨******景應(yīng)用一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-24 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、酒***** | 2026-02-24 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、社區(qū)、辦公樓***** | 2026-02-24 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-02-21 |
| 豐******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-02-13 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-13 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-13 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、零售、酒店、交***** | 2026-02-13 |
