建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車(chē)***** | 2026-03-02 |
| 京******設(shè)施一期 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 150.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-03-02 |
| 川******芝段 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 100000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-02 |
| 無(wú)******工程 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、社區(qū)、電力***** | 2026-03-02 |
| 蘭******體系完善工程 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 127.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-01 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)***** | 2026-02-28 |
| G******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 4814.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-28 |
| 新******際鐵路 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 2900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-27 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-27 |
| 弋******建工程 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-27 |
| 郁******紐工程項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 321.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-27 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4322.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-27 |
| 孟******口有限公司) | - | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 成******期工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-26 |
| 建******PC | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-26 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 441.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 忻******場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、電***** | 2026-02-26 |
