建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪******礎(chǔ)設(shè)施工程 | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-03 |
| 青******期工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 4999.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-03 |
| 上******線工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-03 |
| 鹽******邊配套工程 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-03 |
| 北******樞紐項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 114.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、基***** | 2026-03-03 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車(chē)***** | 2026-03-03 |
| S******建交通發(fā)展有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-03 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-03 |
| 東******延工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-03 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-03 |
| 唐******展項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 520.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-02 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 洪******場(chǎng) | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-03-02 |
| S******程EPC | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 董******段項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-02 |
| G******擴(kuò)建工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-02 |
| 杭******乘樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、展***** | 2026-03-02 |
| 沈******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-02 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、交通運(yùn)***** | 2026-03-02 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-02 |
