建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳******限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、零售、酒店***** | 2026-03-02 |
| 官******配套項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 桂******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-03-02 |
| 永******升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 閩******建項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 晉******提升項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、社區(qū)、零***** | 2026-03-02 |
| 中******貿(mào)有限公司) | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-02 |
| 政******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-02 |
| 山******化項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2026-03-01 |
| 永******改造工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4500.0 | 住宅、工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-01 |
| 南******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、醫(yī)療、社區(qū)***** | 2026-03-01 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-03-01 |
| 吉******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 500.0 | 展覽、零售 | 2026-03-01 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-01 |
| 樂(lè)******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、零***** | 2026-03-01 |
| 九******住地塊項(xiàng)(招商蛇口有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、零售、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-02-28 |
| 春******線項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 坊******示范園 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-28 |
| 射******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 羊******夜城 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-28 |
