建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******期建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 比******件項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-02 |
| 增******目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2026-03-02 |
| 氫******造基地 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 隴******電一體化工程 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 800.0 | 住宅、辦公樓、電力 | 2026-03-02 |
| 鳳******限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、酒店、文娛***** | 2026-03-02 |
| 青******套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-02 |
| 廣******區(qū)配套道路項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 灤******項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 官******配套項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、文娛康樂、住宅、展***** | 2026-03-02 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-02 |
| 被******地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******火門1000件新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 上******地塊一 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-03-02 |
| 武******地塊項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 金******子有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 24.4 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-03-02 |
| 興******興迪科技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-02 |
| 東******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-02 |
| 國******項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 14.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
