建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******熱電項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 合******項(xiàng)目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1012.5 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2026-03-17 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、酒店、文娛康***** | 2026-03-17 |
| 研******期項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 1937.9 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng)、石油***** | 2026-03-17 |
| 綠******工程 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-03-17 |
| 汾******建項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-17 |
| 太******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-17 |
| 新******部基地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 134.5 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-03-17 |
| 建******能模組生產(chǎn)線 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、工業(yè) | 2026-03-17 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 624.3 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2026-03-17 |
| 冊(cè)******范建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、酒店、文娛康***** | 2026-03-17 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-17 |
| 月******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 53.0 | 社區(qū)、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 年******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 269.2 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、公***** | 2026-03-17 |
| 丹******二期工程 | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標(biāo) | 125.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、文***** | 2026-03-17 |
| 懷******園項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-17 |
| 龍******地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-17 |
