建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潞******工程EPC | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 印******源化利用項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 京******8地塊W1物流用地 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 535.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 菲******統(tǒng)項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 左******工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 470.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 巴******目EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 順******線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 裝******發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 14.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 山******電站項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 中******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 年******購(gòu)置項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| Z******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-03-23 |
| 年******水灌溉有限公司) | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 蘭******千伏外部供電工程) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 淶******水工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 117.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 鵝******造項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 肉******業(yè)有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-23 |
| 銅******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 69.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 宣******項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
